401 | Vesti Hasnela | 1110731007 | FIB | lulus |
402 | VESTIRIA ZULTINA | 910523144 | EKONOMI | lulus |
403 | victor yosefin tobing | 1110513024 | EKONOMI | lulus |
404 | viena suci afriyeti | 7940228 | HUKUM | lulus |
405 | Vinda Moriza Y | 810113352 | HUKUM | lulus |
406 | violina ardian | 1110514010 | EKONOMI | lulus |
407 | Vivi Gustia | 1110412031 | MIPA | lulus |
408 | Vondri Kurniawan | 1110452011 | MIPA | tidak lulus |
409 | VONNY HAPRANTI | 1010733053 | FIB | lulus |
410 | Wahyudi | 910113425 | HUKUM | lulus |
411 | WAHYUDI FALLAH | 810113284 | HUKUM | lulus |
412 | Wahyudi Firdiansyah Hakim | 1010113198 | HUKUM | lulus |
413 | wahyuni ruli haroza | 1110113157 | HUKUM | tidak lulus |
414 | WELI MAI SARI | 1100542127 | D III | lulus |
415 | Wenny Septia Ariani | 1110412038 | MIPA | tidak lulus |
416 | Wido Saputra | 1110533028 | EKONOMI | tidak lulus |
417 | Willy Syahrial | 1000542052 | D III | lulus |
418 | Winda Rahmadhani | 1110212111 | pertanian | lulus |
419 | Winda suryati nisa\' | 1110733030 | tidak mendaftar ulang | |
420 | Wirza Feny Rahayu | 1110352024 | KEDOKTERAN | lulus |
421 | WIWIN SUsiANI G | 910212045 | PERTANIAN | lulus |
422 | YAUMIL AKHIR | 1111122012 | teknologi pertanian | lulus |
423 | YENI HANIFAH | 91086306 | tidak mendaftar ulang | |
424 | Yeni Hanifah | 910863062 | FISIP | tidak lulus |
425 | Yeni Hanifah | 9100863062 | FISIP | lulus |
426 | yesmita Anugrah | 1110612212 | PETERNAKAN | lulus |
427 | yoan sri guntari | 1110113024 | HUKUM | lulus |
428 | YOAN SRI GUNTARI | 1110113024 | HUKUM | tidak lulus |
429 | yofi ardila aryon | 810113364 | HUKUM | lulus |
430 | yoga gustian syah | 1010922083 | TEKNIK | lulus |
431 | YOGI GUSFIANDRI | 1110522061 | EKONOMI | lulus |
432 | Yogi Pratna Ofman | 1000542050 | D III | lulus |
433 | Yogie Desri Pratama | 1110962005 | TEKNIK | tidak lulus |
434 | YOLLA YUNICHA BAKTI | 1010732053 | FIB | lulus |
435 | yomi dwita aprilia | 1110524001 | EKONOMI | lulus |
436 | Yudhi Hartadi | 1110961013 | TEKNIK | lulus |
437 | Yulia haryati | 1010113182 | HUKUM | lulus |
439 | YULIA IRAWAN | 1110433036 | tidak mendaftar ulang | |
440 | Yulia Mardiana | 1110863015 | FISIP | tidak lulus |
441 | YULISTYA SULIVANI GULTOM | 1110733010 | FIB | lulus |
442 | Yunike Wulandari | 1110451005 | MIPA | tidak lulus |
443 | YURIKA EFRIZA | 1110512051 | EKONOMI | lulus |
444 | YUSMELIZA | 910841008 | D III | lulus |
445 | yusra aini | 1110863012 | FISIP | tidak lulus |
446 | Yuzarman Yunus | 900522065 | EKONOMI | tidak lulus |
447 | ZAMZAMI | 1110212081 | PERTANIAN | lulus |
448 | Zaqrona Samran | 910523147 | EKONOMI | lulus |
449 | Zikra Aldi Pratama | 1100532035 | D III | lulus |
450 | Zulkhairi Almi | 1100542052 | D III | tidak lulus |
Kelulusan BBMK Andalas Sinematografi 2011 [Part III]
Related Posts :
Label:
BBMK,
Manajemen,
NEWS,
Pengumuman
+ komentar + 1 komentar
Kenapa saya tidak lulus? padahal saya selalu hadir dan tugas akhir pun dikerjakan. Saya tidak hadir hanya 1 kali karena ujian praktikum itupun ada surat izin dari Laboratorium. Saya sudah konfirmasi lewat FB katanya akan diproses tetapi sampai saat ini belum juga ada konfirmasinya...
Saya Vondri Kurniawan dari fakultas MIPA